# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13-6 | |
2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7-4 | |
3 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9-6 | |
4 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13-12 | |
5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8-3 | |
6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | |
7 | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 8-6 | |
8 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11-7 | |
9 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8-9 | |
10 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6-3 | |
11 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9-8 | |
12 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14-15 | |
13 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5-6 | |
14 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6-5 | |
15 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8-10 | |
16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8-9 | |
17 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9-11 | |
18 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6-10 | |
19 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4-7 | |
20 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4-11 | |
21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6-18 |
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου