Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 13-5 | |
2 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 14-10 | |
3 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 13-8 | |
4 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 10-5 | |
5 | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 15-8 | |
6 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15-10 | |
7 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 16-15 | |
8 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13-10 | |
9 | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 9-6 | |
10 | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 9-8 | |
11 | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 11-11 | |
12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 7-8 | |
13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7-8 | |
14 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16-18 | |
15 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9-11 | |
16 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7-13 | |
17 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10-13 | |
18 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11-13 | |
19 | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7-10 | |
20 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7-15 | |
21 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου