Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 26-17 | |
2 | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 28-16 | |
3 | 27 | 46 | 11 | 13 | 3 | 29-13 | |
4 | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 28-13 | |
5 | 25 | 42 | 10 | 12 | 3 | 26-17 | |
6 | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 24-21 | |
7 | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 23-18 | |
8 | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 26-17 | |
9 | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 21-13 | |
10 | 25 | 40 | 9 | 13 | 3 | 30-19 | |
11 | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 28-16 | |
12 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 23-18 | |
13 | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 28-28 | |
14 | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 21-23 | |
15 | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 20-31 | |
16 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 17-29 | |
17 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24-39 | |
18 | 27 | 24 | 5 | 12 | 10 | 20-26 | |
19 | 27 | 21 | 4 | 9 | 14 | 10-27 | |
20 | 27 | 18 | 3 | 9 | 15 | 13-35 | |
21 | 27 | 14 | 2 | 8 | 17 | 14-43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου