# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 67 | 20 | 7 | 8 | 43-24 | |
2 | 35 | 62 | 16 | 14 | 5 | 42-21 | |
3 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 33-22 | |
4 | 36 | 60 | 15 | 15 | 6 | 40-22 | |
5 | 35 | 60 | 16 | 12 | 7 | 35-18 | |
6 | 35 | 60 | 16 | 12 | 7 | 47-23 | |
7 | 34 | 60 | 15 | 15 | 4 | 41-19 | |
8 | 35 | 59 | 16 | 11 | 8 | 32-23 | |
9 | 35 | 54 | 14 | 12 | 9 | 37-22 | |
10 | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 29-25 | |
11 | 35 | 53 | 13 | 14 | 8 | 40-31 | |
12 | 35 | 46 | 11 | 13 | 11 | 36-35 | |
13 | 35 | 45 | 12 | 9 | 14 | 29-31 | |
14 | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 30-50 | |
15 | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 23-31 | |
16 | 35 | 35 | 8 | 14 | 13 | 29-34 | |
17 | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 25-44 | |
18 | 35 | 31 | 8 | 7 | 20 | 29-56 | |
19 | 35 | 26 | 6 | 11 | 18 | 22-39 | |
20 | 35 | 23 | 4 | 11 | 20 | 16-44 | |
21 | 35 | 15 | 2 | 9 | 24 | 22-66 |
Κυριακή 28 Απριλίου 2013
FOOTBALL LEAGUE ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου