| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου