| A2 - 1ος όμιλος | ΤΕΛΕΥΤΑΙA αγωνιστική | ||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΚΑΘΕΝΟΙ | 1-2 | |||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΔΙΕΚΟΠΗ | |||
| ΑΤΤΑΛΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 3-1 | |||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 3-1 | |||
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 3-3 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3-2 | |||
| A2 - 2ος όμιλος | 25η αγωνιστική | ||||
| ΔΥΣΤΟΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 | |||
| ΛΗΛΑΝΤΙΟ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 6-1 | |||
| Β' -1ος όμιλος | 25η αγωνιστική | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 3-0 | |||
| ΚΑΜΑΡΕΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1-0 | |||
| Β' -2ος όμιλος | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αγωνιστική | ||||
| ΖΑΡΗΤΡΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4-0 | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 2-1 | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-3 | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΕΡΑΠΟΣ | 1-1 |
Σάββατο 21 Απριλίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου