| Α1 Κατηγορία | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΚΥΜΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου