| Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΒΟΥΤΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | -6 |
| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 9 |
| ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 4 |
| ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου