| Α1 Κατηγορία | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΚΥΜΗ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 11 | 0 | 36 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 12 | 0 | 31 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 | 0 | 29 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | 0 | 27 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 0 | 27 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 10 | 0 | 23 |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 0 | 23 |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 0 | 21 |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 17 | 0 | 20 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 0 | 20 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0 | 19 |
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | 0 | 17 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 26 | 0 | 14 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 0 | 13 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 13 |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 6 | -6 |
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
Α1 ΕΠΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου