| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου