| Γ Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔΙΝΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Γ Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου