| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 11 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 11 |
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 8 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 |
| ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 5 |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 18 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 12 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 11 |
| ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 7 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 | 5 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου