Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Α1 ΕΠΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α1 Κατηγορία
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμολογία
ΚΥΜΗ 30 23 5 2 63 17 0 74
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 30 22 2 6 56 21 0 68
ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 30 19 6 5 52 20 0 63
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 30 16 7 7 44 26 0 55
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 30 16 5 9 54 33 0 53
ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 30 14 6 10 45 42 0 48
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 11 7 12 36 37 0 40
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 30 12 4 14 40 43 0 40
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 30 10 10 10 38 38 0 40
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. 30 11 6 13 38 34 0 39
ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 10 8 12 32 29 0 38
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 30 10 4 16 36 48 0 34
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 30 10 3 17 31 42 0 33
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 30 8 6 16 28 46 0 30
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 30 5 7 18 28 55 0 22
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 30 0 0 30 0 90 6 -6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου