| ΒΕΘΝΙΚΗ' | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5-1 |
| Α1 ΕΠΣΕ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓ/ΚΗ | |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-3 |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 0-0 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΠΟΛ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-3 α.α. |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΥΜΗ | 2-2 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 2-2 |
| ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1-0 |
| Β' ΕΠΣΕ | ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ | |
| ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 1-2 |
| ΝΕΩΝ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| ΟΛΥΜ/ΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΚ / ΑΠ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου